Micimiao Forum di discussione per tutti i gattofili e amici degli animali
|
|
Sondaggi sui mici e amici Inserimento,votazioni e risultati sui sondaggi inerenti alla categoria animali. |
Visualizza Risultati Sondaggio: Acquistate snack per i vostri gatti? In quale fascia di prezzo? | |||
Li acquisto regolarmente | 3 | 30.00% | |
Li acquisto di rado | 3 | 30.00% | |
Non ne acquisto | 3 | 30.00% | |
Fascia di prezzo fino a 10 euro al kg. | 2 | 20.00% | |
Fascia di prezzo fra 10,1 e 20 euro al kg. | 1 | 10.00% | |
Fascia di prezzo fra 20,1 e 30 euro al kg. | 0 | 0% | |
Fascia di prezzo fra 30,1 e 40 euro al kg. | 1 | 10.00% | |
Fascia di prezzo fra 40,1 e 50 euro al kg. | 0 | 0% | |
Fascia di prezzo fra 50,1 e 60 euro al kg. | 0 | 0% | |
Fascia di prezzo fra 60,1 e 70 euro al kg. | 0 | 0% | |
Fascia di prezzo fra 70,1 e 80 euro al kg. | 0 | 0% | |
Fascia di prezzo fra 80,1 e 90 euro al kg. | 0 | 0% | |
Fascia di prezzo fra 90,1 e 100 euro al kg. | 0 | 0% | |
Fascia di prezzo fra 100,1 e 110 euro al kg. | 0 | 0% | |
Fascia di prezzo fra 110,1 e 120 euro al kg. | 0 | 0% | |
Fascia di prezzo fra 120,1 e 130 euro al kg. | 0 | 0% | |
Fascia di prezzo fra 130,1 e 150 euro al kg. | 0 | 0% | |
Sondaggio Singolo e Multiplo. Chi ha votato: 10. Non puoi votare questo sondaggio |
|
Strumenti Discussione | Modalità Visualizzazione |
|
27-09-2024, 00:12 | #1 |
Re: Acquistate snack per i vostri gatti?
Tutto bene, sono atterrata sul morbido, perché avevo prudentemente sistemato alcuni cuscini intorno alla sedia!
Iska la rossa dagli occhi di luna |
|
|
|